Von Admin hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:37, 16. Apr. 2026 | Betriebsparameter.png (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 15:32, 16. Apr. 2026 | Archiv.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 15:22, 16. Apr. 2026 | Passwort Lohnabrechnung generieren.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 15:15, 16. Apr. 2026 | 13.Monatslohn generieren.png (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 09:37, 16. Apr. 2026 | Differenzzahlung Kinderzulagen.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 08:31, 16. Apr. 2026 | UntermonatigerAustritt.png (Datei) | 56 KB | 1 | ||
| 11:59, 13. Apr. 2026 | PD Lobu9 Stammdaten Qst-Daten-Import.png (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 11:58, 13. Apr. 2026 | PD Lobu9 Stammdaten Qst-Tabellen.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 16:41, 23. Jan. 2026 | FibuCloud Suche klein.png (Datei) | 146 KB | 1 | ||
| 16:37, 23. Jan. 2026 | FibuCloud Suche.png (Datei) | 335 KB | 1 | ||
| 15:07, 24. Okt. 2025 | BackupRestore Dokumente.png (Datei) | 28 KB | 2 | ||
| 14:51, 24. Okt. 2025 | EPortal Login.png (Datei) | 47 KB | 3 | ||
| 14:50, 24. Okt. 2025 | EPortal Anmelden.png (Datei) | 119 KB | 2 | ||
| 14:41, 24. Okt. 2025 | Mwst Zuordnung.png (Datei) | 26 KB | 4 | ||
| 10:43, 24. Okt. 2025 | Inventar Einstellungen.png (Datei) | 33 KB | 2 | ||
| 10:28, 24. Okt. 2025 | Inventar Einstellungen Tier.png (Datei) | 6 KB | 2 | ||
| 09:32, 24. Okt. 2025 | Zinsberechnung Kontenplan.png (Datei) | 29 KB | 2 | ||
| 09:24, 24. Okt. 2025 | Zinsberechnung Codelisten.png (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 09:23, 24. Okt. 2025 | Zinsberechnung Details.png (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 16:54, 23. Okt. 2025 | Transferdatei Abdocken.png (Datei) | ![]() |
955 Bytes | 1 | |
| 16:54, 23. Okt. 2025 | Transferdatei Link.png (Datei) | ![]() |
492 Bytes | 1 | |
| 16:34, 23. Okt. 2025 | Transferdatei F10.png (Datei) | ![]() |
483 Bytes | 1 | |
| 16:34, 23. Okt. 2025 | Transferdatei F6.png (Datei) | ![]() |
719 Bytes | 1 | |
| 16:33, 23. Okt. 2025 | Transferdatei abgleichen.png (Datei) | 35 KB | 1 | ||
| 15:31, 23. Okt. 2025 | Fakturierung F7.png (Datei) | ![]() |
900 Bytes | 1 | |
| 08:36, 30. Sep. 2025 | Richtzahlen F11.png (Datei) | ![]() |
755 Bytes | 1 | |
| 08:36, 30. Sep. 2025 | Inventar RZ.png (Datei) | ![]() |
661 Bytes | 1 | |
| 11:12, 2. Jun. 2025 | Fakturierung.png (Datei) | 37 KB | 8 | ||
| 11:12, 2. Jun. 2025 | Fakturierung Druck QR.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 10:54, 14. Apr. 2025 | CS Migration.png (Datei) | 230 KB | 1 | ||
| 10:52, 14. Apr. 2025 | CS Lobu9.png (Datei) | 230 KB | 1 | ||
| 10:42, 14. Apr. 2025 | CS S2.png (Datei) | 143 KB | 1 | ||
| 10:42, 14. Apr. 2025 | CS S1.png (Datei) | 227 KB | 1 | ||
| 14:33, 8. Apr. 2025 | Auswertung Lohngleichheit.png (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 14:17, 8. Apr. 2025 | Vorlagendruck Schicht.png (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 14:14, 8. Apr. 2025 | Schitarbeitszeugnisse.png (Datei) | 150 KB | 1 | ||
| 14:04, 8. Apr. 2025 | Schicht Nachtarbeitszeugnisse nach Ablaufdatum.png (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 13:32, 7. Apr. 2025 | Auszahlungswege.png (Datei) | 18 KB | 2 | ||
| 13:28, 7. Apr. 2025 | Auszahlungsregel Lohn.png (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 15:04, 4. Apr. 2025 | Passwort neu.png (Datei) | 154 KB | 1 | ||
| 14:17, 4. Apr. 2025 | Passwort neueinstellen.png (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 14:16, 4. Apr. 2025 | Passwort aendern.png (Datei) | 1 KB | Passwort ändern | 1 | |
| 15:58, 3. Mär. 2025 | Initialisierung borland.png (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 14:25, 3. Mär. 2025 | DB Sicherung Menue.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 12:47, 3. Mär. 2025 | Zeitkarte importieren.png (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 12:47, 3. Mär. 2025 | Uebersetzungen.png (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 12:47, 3. Mär. 2025 | Personaldaten importieren.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 12:46, 3. Mär. 2025 | Menue uebersetzungen.png (Datei) | 112 KB | 1 | ||
| 12:46, 3. Mär. 2025 | Menue Benutzergruppen verwaltung.png (Datei) | 82 KB | 1 | ||
| 12:45, 3. Mär. 2025 | Menue Benutzergruppen.png (Datei) | 57 KB | 1 |






