Von Admin hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
11:12, 2. Jun. 2025 Fakturierung.png (Datei) 37 KB   8
11:12, 2. Jun. 2025 Fakturierung Druck QR.png (Datei) 48 KB   1
10:54, 14. Apr. 2025 CS Migration.png (Datei) 230 KB   1
10:52, 14. Apr. 2025 CS Lobu9.png (Datei) 230 KB   1
10:42, 14. Apr. 2025 CS S2.png (Datei) 143 KB   1
10:42, 14. Apr. 2025 CS S1.png (Datei) 227 KB   1
14:33, 8. Apr. 2025 Auswertung Lohngleichheit.png (Datei) 34 KB   1
14:17, 8. Apr. 2025 Vorlagendruck Schicht.png (Datei) 21 KB   1
14:14, 8. Apr. 2025 Schitarbeitszeugnisse.png (Datei) 150 KB   1
14:04, 8. Apr. 2025 Schicht Nachtarbeitszeugnisse nach Ablaufdatum.png (Datei) 19 KB   1
13:32, 7. Apr. 2025 Auszahlungswege.png (Datei) 18 KB   2
13:28, 7. Apr. 2025 Auszahlungsregel Lohn.png (Datei) 30 KB   1
15:04, 4. Apr. 2025 Passwort neu.png (Datei) 154 KB   1
14:17, 4. Apr. 2025 Passwort neueinstellen.png (Datei) 59 KB   1
14:16, 4. Apr. 2025 Passwort aendern.png (Datei) 1 KB Passwort ändern 1
15:58, 3. Mär. 2025 Initialisierung borland.png (Datei) 11 KB   1
14:25, 3. Mär. 2025 DB Sicherung Menue.png (Datei) 22 KB   1
12:47, 3. Mär. 2025 Zeitkarte importieren.png (Datei) 41 KB   1
12:47, 3. Mär. 2025 Uebersetzungen.png (Datei) 30 KB   1
12:47, 3. Mär. 2025 Personaldaten importieren.png (Datei) 42 KB   1
12:46, 3. Mär. 2025 Menue uebersetzungen.png (Datei) 112 KB   1
12:46, 3. Mär. 2025 Menue Benutzergruppen verwaltung.png (Datei) 82 KB   1
12:45, 3. Mär. 2025 Menue Benutzergruppen.png (Datei) 57 KB   1
12:45, 3. Mär. 2025 Mandat importieren.png (Datei) 42 KB   1
12:44, 3. Mär. 2025 Konfiguration Email.png (Datei) 48 KB   1
12:44, 3. Mär. 2025 Fehlende Auswertungsgruppen.png (Datei) 42 KB   1
12:43, 3. Mär. 2025 Einstellung Email.png (Datei) 31 KB   1
12:43, 3. Mär. 2025 Druckvorlagen.png (Datei) 30 KB   1
12:43, 3. Mär. 2025 DB Sicherung.png (Datei) 31 KB   1
12:42, 3. Mär. 2025 BVG-Tabellen importieren.png (Datei) 42 KB   1
12:41, 3. Mär. 2025 Benutzergruppen verwaltung.png (Datei) 31 KB   1
12:41, 3. Mär. 2025 Benutzergruppen.png (Datei) 31 KB   1
12:14, 3. Mär. 2025 Upgrade Lobu.png (Datei) 42 KB   1
14:29, 26. Feb. 2025 Lobu9 PKBC Pensionskassen-Buchhaltungs-Controllingsystem.png (Datei) 13 KB PKBC-Vollzugskosten 1
13:02, 3. Feb. 2025 MwSt Save.png (Datei) 596 Bytes   2
12:45, 3. Feb. 2025 Mwst Info.png (Datei) 892 Bytes   1
12:45, 3. Feb. 2025 Mwst check.png (Datei) 786 Bytes   1
12:45, 3. Feb. 2025 Mwst Delete.png (Datei) 686 Bytes   1
12:45, 3. Feb. 2025 Mwst Sperren.png (Datei) 774 Bytes   1
11:47, 3. Feb. 2025 Jahresübertrag Protokoll Fehler.png (Datei) 18 KB   1
11:47, 3. Feb. 2025 Jahresübertrag Details.png (Datei) 1 KB   1
11:45, 3. Feb. 2025 Jahresübertrag Fehler.png (Datei) 15 KB   1
11:29, 3. Feb. 2025 Jahresuebertrag.png (Datei) 13 KB   2
17:14, 29. Jan. 2025 FibuCloud Anmelden.jpg (Datei) 38 KB   2
17:08, 29. Jan. 2025 FibuCloud Sitzungseinstellungen.jpg (Datei) 106 KB   1
17:08, 29. Jan. 2025 FibuCloud Willkommen.jpg (Datei) 59 KB   1
17:07, 29. Jan. 2025 FibuCloud Apps.jpg (Datei) 32 KB   1
12:05, 7. Jan. 2025 Zahlung.png (Datei) 7 KB   1
12:56, 22. Nov. 2024 Passwort.png (Datei) 162 KB   1
13:00, 15. Nov. 2024 Qst.png (Datei) 24 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite