pd Auftrag Produktionen
Produktionen
Rezepte erfassen
Rezeptart | |
---|---|
Inhaltsrezept | Rezept für das eigentliche Produkt |
Verpackungsrezept | Rezept für die Verpackung |
Futter-Kategorie | In welche Kategorie gehört das Futter |
Rezeptgrösse | Das Rezept ist für x Kilos gerechnet |
Pressen | Soll das Produkt gepresst werden |
Mischzeit | Wie lang sollen die Komponenten gemischt werden |
Aktive Preisliste Betrieb | Preisliste kann ausgewählt werden |
Preisliste Rezept | Preisliste die für den Preis des Produktes benötigt wird |
Preis aktuelles Rezept | Preis für Produkt |
Rezept-Übersicht | Rezeptliste |
---|---|
Rezept-Status | |
Aktiv-Rezept | Das Rezept wird aktiv gebraucht |
Basis-Rezept | Das Rezept dient als Basis für andere Rezepte |
Test-Rezept | Das Rezept muss erst noch getestet werden |
History-Rezept | Rezept dass nicht mehr gebraucht wird, aber noch vorhanden ist |
Rezeptbeschreibung | Kurzbeschrieb des Rezeptes |
Rezept-Zeilen | |
---|---|
Zeilennummer | Fortlaufende Nummer |
Komponentennummer | Nummer der Komponenten |
Bezeichnung | Name der Komponenten |
In % | Prozentsatz der im Produkt enthalten ist |
In Kg | Anzahl Kilos die im Produkt enthalten sind |
Art | Zu welcher Art gehört der Komponent |
Ort | Lagerort |
Rezept-Laufnummer | Laufnummer des Rezepters |
Kurz.-Bez. | Abkürzung der Bezeichnung |
Code | 4-Stellige Abkürzung der Bezeichnung |
Wert | Anzahl |
Min. | Mindestmenge |
Max. | Maximale Menge |
Einheit | In welcher Einheit wird die Anzahl angegeben |
Wert/NS | Nährstoffwert |
Wert/kg TS | Wert in Kilogramm in Tausender angegeben |
ProduktKey |
Bemerkung | Bemerkungen zum Produkt |
---|
NS-Analyse | Siehe Rezept-Zeilen |
---|
RS-Auflösung/Preise | |
---|---|
Preis bei Aktivierung | Preis der das Produkt hatte bei der Aktivierung des Rezeptes |
Preis aus Optimierung | Preis der aus der Optimierung entstand |
Preis aktuelles Rezept | Aktueller Preis |
Verarb. Kosten | Kosten die bei der Verarbeitung entstehen |
Verpack. Kosten | Kosten aus der Verpackung |
Total | Preis minus Kosten |
Preiseinheit | Preis gilt für x Kilos |
Verarb. Prod-Nr. | Produkt-Nr. in der Verarbeitung |
Verarb. Bez. | Bezeichnung in der Verarbeitung |
Verarb. In % | Kosten der Verarbeitung in Prozent |
Verarb. Preis | Preis des verarbeiteten Produkts |
Verarb. Fr. | Kosten der Verarbeitung in Franken |
RezKey | Rezept Key |
ProduktKey | Produkt Key |
Komponentennr. | Nummer des Komponenten |
In % | Prozentanteil am Rezept |
VerarbProduktKey | Produkt Key Verarbeitung |
Rezepte optimieren
in 10er-Schritten neu nummerieren | |
alle Zeilen markieren | |
Regressionsgleichungen berechnen | |
makierte Rezepte optimieren | |
markierte Rezepte auf ein neues Test-Rezept kopieren | |
"Globalmutation" für makrierte Reszepte | |
Rezeptverwaltung anzeigen | |
Nährstoffgehalte des aktuellen Rohstoffes anzeigen | |
alle geänderten Restriktionen zurücksetzen |
Mit F9 können die werden
Mit F10 werden die markierten Rezepte optimiert
Mit F11 werden die markierten Rezepte auf ein neues T-Rezept kopiert
Mit F12 „Globalmutation für markierte Rezepte
Mit C-R wird die Rezeptverwaltung angezeigt
Mit C-Z werden die Nährstoffgehalte des aktuellen Rohstoffs angezeigt
NS-Rest: Nährstoffgehalte
RS-Restriktionen: Einschränkung der Rohstoff
…berücksichtigen: Die Einschränkungen werden genau eingehalten
…Min=0, Max=100: Die Rohstoffe müssen im Bereich 0 bis 100 liegen
Lösung -> Rohstoffe/Nährstoffe: Vergleich von Roh- und Nährstoffen
-> Nicht verwendete Rohstoffe: Rohstoffe die nicht im Rezept verwendet werden
-> Restriktionsverletzung: Über- oder Unterschreitung der Restriktion