Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45, 3. Mär. 2025 | Mandat importieren.png (Datei) | 42 KB | Admin | 1 | ||
| 12:44, 3. Mär. 2025 | Konfiguration Email.png (Datei) | 48 KB | Admin | 1 | ||
| 12:44, 3. Mär. 2025 | Fehlende Auswertungsgruppen.png (Datei) | 42 KB | Admin | 1 | ||
| 12:43, 3. Mär. 2025 | Einstellung Email.png (Datei) | 31 KB | Admin | 1 | ||
| 12:43, 3. Mär. 2025 | Druckvorlagen.png (Datei) | 30 KB | Admin | 1 | ||
| 12:43, 3. Mär. 2025 | DB Sicherung.png (Datei) | 31 KB | Admin | 1 | ||
| 12:42, 3. Mär. 2025 | BVG-Tabellen importieren.png (Datei) | 42 KB | Admin | 1 | ||
| 12:41, 3. Mär. 2025 | Benutzergruppen verwaltung.png (Datei) | 31 KB | Admin | 1 | ||
| 12:41, 3. Mär. 2025 | Benutzergruppen.png (Datei) | 31 KB | Admin | 1 | ||
| 12:14, 3. Mär. 2025 | Upgrade Lobu.png (Datei) | 42 KB | Admin | 1 | ||
| 14:29, 26. Feb. 2025 | Lobu9 PKBC Pensionskassen-Buchhaltungs-Controllingsystem.png (Datei) | 13 KB | Admin | PKBC-Vollzugskosten | 1 | |
| 13:02, 3. Feb. 2025 | MwSt Save.png (Datei) | ![]() |
596 Bytes | Admin | 2 | |
| 12:45, 3. Feb. 2025 | Mwst Info.png (Datei) | ![]() |
892 Bytes | Admin | 1 | |
| 12:45, 3. Feb. 2025 | Mwst check.png (Datei) | ![]() |
786 Bytes | Admin | 1 | |
| 12:45, 3. Feb. 2025 | Mwst Delete.png (Datei) | ![]() |
686 Bytes | Admin | 1 | |
| 12:45, 3. Feb. 2025 | Mwst Sperren.png (Datei) | ![]() |
774 Bytes | Admin | 1 | |
| 11:47, 3. Feb. 2025 | Jahresübertrag Protokoll Fehler.png (Datei) | 18 KB | Admin | 1 | ||
| 11:47, 3. Feb. 2025 | Jahresübertrag Details.png (Datei) | 1 KB | Admin | 1 | ||
| 11:45, 3. Feb. 2025 | Jahresübertrag Fehler.png (Datei) | 15 KB | Admin | 1 | ||
| 11:29, 3. Feb. 2025 | Jahresuebertrag.png (Datei) | 13 KB | Admin | 2 | ||
| 17:14, 29. Jan. 2025 | FibuCloud Anmelden.jpg (Datei) | 38 KB | Admin | 2 | ||
| 17:08, 29. Jan. 2025 | FibuCloud Sitzungseinstellungen.jpg (Datei) | 106 KB | Admin | 1 | ||
| 17:08, 29. Jan. 2025 | FibuCloud Willkommen.jpg (Datei) | 59 KB | Admin | 1 | ||
| 17:07, 29. Jan. 2025 | FibuCloud Apps.jpg (Datei) | 32 KB | Admin | 1 | ||
| 12:05, 7. Jan. 2025 | Zahlung.png (Datei) | 7 KB | Admin | 1 | ||
| 12:56, 22. Nov. 2024 | Passwort.png (Datei) | 162 KB | Admin | 1 | ||
| 13:00, 15. Nov. 2024 | Qst.png (Datei) | 24 KB | Admin | 1 | ||
| 11:48, 13. Nov. 2024 | Lohn Mitarbeiter.png (Datei) | 30 KB | Admin | 1 | ||
| 10:48, 17. Okt. 2024 | Drucksteuerung.png (Datei) | ![]() |
8 KB | Admin | 2 | |
| 16:31, 15. Okt. 2024 | MillStar Kontraktdisponierung.png (Datei) | 43 KB | Admin | 1 | ||
| 15:32, 23. Sep. 2024 | Foto1.png (Datei) | ![]() |
5 KB | Admin | 1 | |
| 14:19, 9. Sep. 2024 | Foto.png (Datei) | 26 KB | Admin | 1 | ||
| 11:28, 6. Aug. 2024 | Fehlermeldung.png (Datei) | 47 KB | Admin | 1 | ||
| 09:41, 27. Jun. 2024 | Drucker.png (Datei) | 34 KB | Admin | 1 | ||
| 16:09, 26. Jun. 2024 | Mail.png (Datei) | 32 KB | Admin | 1 | ||
| 10:26, 25. Jun. 2024 | FAK Screenshot.png (Datei) | 18 KB | Admin | 1 | ||
| 09:38, 5. Mär. 2024 | Menu Stammdaten Betriebsparameter.png (Datei) | 36 KB | Admin | 1 | ||
| 13:34, 28. Dez. 2023 | Navigation-BVG-Vorabgleich.png (Datei) | 21 KB | Admin | 1 | ||
| 15:07, 19. Dez. 2023 | PD Lobu9 Zeitabrechnungen auswerten.png (Datei) | 26 KB | Admin | 1 | ||
| 09:25, 19. Dez. 2023 | PD Lobu9 Arbeitszeiten auswerten.png (Datei) | 26 KB | Admin | 1 | ||
| 09:18, 19. Dez. 2023 | PD Lobu9 Zeit Datenaustausch.png (Datei) | 24 KB | Admin | 1 | ||
| 08:44, 19. Dez. 2023 | PD Lobu9 Zeit Stemplezeiten.png (Datei) | 24 KB | Admin | 1 | ||
| 15:54, 15. Dez. 2023 | PD Lobu9 Zeit Zeitabrechnungen.png (Datei) | 23 KB | Admin | 1 | ||
| 15:51, 15. Dez. 2023 | PD Lobu9 Zeit Massenmutation.png (Datei) | 27 KB | Admin | 2 | ||
| 16:05, 7. Dez. 2023 | Aufgaben F11.png (Datei) | ![]() |
504 Bytes | Admin | 1 | |
| 15:23, 31. Okt. 2023 | PD Lobu9 Zeit Einsatzplanung.png (Datei) | 25 KB | Admin | 1 | ||
| 14:51, 31. Okt. 2023 | PD Lobu9 Zeit Arbeitszeiten verwalten.png (Datei) | 25 KB | Admin | 1 | ||
| 10:59, 31. Okt. 2023 | PD Lobu9 Zeit Stempelzeit reaktivieren.png (Datei) | ![]() |
375 Bytes | Admin | 1 | |
| 10:58, 31. Okt. 2023 | PD Lobu9 Zeit Stempelzeit ignorieren.png (Datei) | ![]() |
370 Bytes | Admin | 1 | |
| 10:58, 31. Okt. 2023 | PD Lobu9 Zeit Stempelzeit zurücksetzen.png (Datei) | ![]() |
466 Bytes | Admin | 1 |










