Lobu 9: Zeit-Einstellungen
Verwendung
Die Zeit-Einstellungen enthalten sämtliche Konfigurationen und Tagesplänge für die Zeitabrechnung der Mitarbeiter
Zeitarten
hier werden die Zeitarten wie Arbeitszeit, Sollzeit etc. definiert.
| Code / Bezeichnung | Code und Bezeichnung der Zeitart |
|---|---|
| Sortierung | Anpassung der Sortierreihenfolge |
| Gruppierung | Definiert die Art der Gruppierung |
| Zeiteinheit | Definiert, wie die Zeitart abgerechnet wird (Stunden / Tage) |
| Stunden / Tag | |
| Anzahl Dezimalstellen | Definiert die Anzahl Nachkomma-Stellen |
Zeittypen
hier werden die Zeittypen definiert, welche bei Einträgen in der Zeiterfassung ausgewiesen werden.
| Zeitart | Auswahl der Zeitart für den Zeittyp |
|---|---|
| Code / Beschreibung | Eingabe des Code und der Beschreibung der Zeitart |
| Gruppierung | Definiert die Art der Gruppierung |
| Positiv | Definiert ob der Zeittyp sich positiv oder negativ auf den Saldo auswirkt |
| Ohne Zeitraum | Definiert, ob der Zeittyp ohne Angabe der Dauer (von/bis) eingetragen werden kann |
| Min/Max Daueer hh:mm / Min/Max Dauer (dez) | Definiert die zulässige Dauer der Eingabe |
| Zeitbuchung verstecken 7 bearbeiten zulassen / löschen zulassen | Angaben zur Sichtbarkeit und Bearbeitung des Zeittypes |
Auswertungsgruppen
hier werden die Zeittypen definiert, welche bei Einträgen in der Zeiterfassung ausgewiesen werden.
| Code / Bezeichnung | Eingabe des Code und der Beschreibung der Auswertungsgruppe |
|---|---|
| Gruppierung | Definiert die Art der Gruppierung |
| Saldo vortragen | Trägt den aktuellen Saldo auf den nächste Zeitabrechnung vor |
| Zeiteinheit | Definiert, wie die Zeitart abgerechnet wird (Stunden / Tage) |
| Anzahl Dezimalstellen | Definiert die Anzahl Nachkomma-Stellen |
| Berechnungsart | Wie wird die Gruppe berechnet |
| Anzeige | Optionen zur Anzeige der Auswertungsgruppe |
| Druck-Code | Definiert ob die Gruppe gedruckt oder nicht gedruckt wird |
| Auszeichnung | |
| nur folgenden Wochentage | |
| Filter Zeitraum in Markiertem | |
| nur bei folgenden Tagespläne |
Tagespläne
hier werden die Tagespläne definiert.
| Code / Bezeichnung | Eingabe des Code und der Beschreibung der Auswertungsgruppe |
|---|---|
| Gruppierung | Definiert die Art der Gruppierung |
| Saldo vortragen | Trägt den aktuellen Saldo auf den nächste Zeitabrechnung vor |
| Zeiteinheit | Definiert, wie die Zeitart abgerechnet wird (Stunden / Tage) |
| Anzahl Dezimalstellen | Definiert die Anzahl Nachkomma-Stellen |
| Berechnungsart | Wie wird die Gruppe berechnet |
| Anzeige | Optionen zur Anzeige der Auswertungsgruppe |
| Druck-Code | Definiert ob die Gruppe gedruckt oder nicht gedruckt wird |
| Auszeichnung | |
| nur folgenden Wochentage | |
| Filter Zeitraum in Markiertem | |
| nur bei folgenden Tagespläne |