Lobu 9: Zeitabrechnungen auswerten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Verwendung== Über Zeitabrechnungssaldo auswerten können die Saldos ausgewertet werden. ==Verwaltung== Die Zeitabrechnungssaldo können über das Hauptmen…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Verwendung== | ==Verwendung== | ||
Über | Über Zeitabrechnungen auswerten können die Abrechnungen der Mitarbeiter ausgewertet werden. | ||
==Verwaltung== | ==Verwaltung== | ||
Die | Die Zeitabrechnungen können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Auswertungen unter dem Menüpunkt Zeitabrechnungen auswerten aufgerufen und verwaltet werden. | ||
[[Datei:PD Lobu9 | [[Datei:PD Lobu9 Zeitabrechnungen auswerten.png]] | ||
===Filter=== | ===Filter=== | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! scope="row" style="text-align:left;" |Arbeitszeiten von/bis | ! scope="row" style="text-align:left;" |Arbeitszeiten von/bis | ||
|Auswahl/Eingabe des Zeitraumes für die Auswertung | |Auswahl/Eingabe des Zeitraumes für die Auswertung | ||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Auswertungsgruppe | |||
|Auswahlmöglichkeit | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeitergruppen | ! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeitergruppen |
Version vom 19. Dezember 2023, 14:10 Uhr
Verwendung
Über Zeitabrechnungen auswerten können die Abrechnungen der Mitarbeiter ausgewertet werden.
Verwaltung
Die Zeitabrechnungen können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Auswertungen unter dem Menüpunkt Zeitabrechnungen auswerten aufgerufen und verwaltet werden.
Filter
Arbeitszeiten von/bis | Auswahl/Eingabe des Zeitraumes für die Auswertung |
---|---|
Auswertungsgruppe | Auswahlmöglichkeit |
Mitarbeitergruppen | Auswahlmöglichkeit |
Zeitgruppen | Auswahlmöglichkeit |
Lohngruppen | Auswahlmöglichkeit |
Filter speichern
Erstellte Auswertungen können gespeichert werden für die Wiederverwendung
Filter anwenden | Auswahlmöglichkeit |
---|---|
Löschen | Löschen der ausgewählten Auswahl |
Speichern als | Eingabe des Namen des Filters |
Speichern | Sichern des Filters |
Auswertungsdaten
Ansicht der selektierten Daten nach Zeitbuchungen oder Auswertungsgruppen