Lobu 9: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Die Lobu 9 ist eine swissdec-zertifizierte Lohnbuchhaltung mit integrierter Zeiterfassung. Sie ist eine kompakte und ganzheitliche Lösung und bietet von der Erfassung von Stamm- und Lohndaten, der Auszahlung des Lohns bis hin zu Fibu-Anschluss, Quellensteuer-Abrechnung, Jahresendverarbeitung und Digitale Meldung der Lohndaten alle notwendigen Funktionen, damit der Lohn in einem KMU abgerechnet werden kann. | |||
Die integrierte Zeiterfassung hilft beim Erfassen und Kontrollieren von Arbeitszeiten für Personen im Stunden- und Monatslohn. | |||
== Einstieg == | |||
Falls Sie [[Lobu 9: Aufsetzen|erstmals mit der Lobu arbeiten]] oder [[Lobu 9: Migration ab LobuWin5|Daten aus der Lobu5 migrieren]] möchten, finden Sie [[Lobu 9: Einstieg|hier]] weitere Hilfe. | |||
== Anwendungsfälle == | |||
Hilfe zu verschiedenen [[Lobu 9: Anwendungsfälle|Anwendungsfällen], wie die Erfassung von neuen Angestellten, Wiedereintritt, Verbuchen von Taggeldern und weitere finden sich [[Lobu 9: Anwendungsfälle|hier]. | |||
== Monatliche Arbeiten == | |||
== Jahresende == | |||
== Stammdaten == | |||
== Konzept == | |||
Die Lobu 9 gibt einen bestimmten Ablauf bei der Erfassung und Verbuchung von Daten vor. Wird das Konzept verstanden und die Abläufe entsprechend umgesetzt, kann mit sehr effektiv gearbeitet werden. | |||
Das [[Lobu 9: Konzept]] definiert den Aufbau des Programms, Prozesse und die Datenhaltung. |
Version vom 28. Dezember 2023, 11:37 Uhr
Übersicht
Die Lobu 9 ist eine swissdec-zertifizierte Lohnbuchhaltung mit integrierter Zeiterfassung. Sie ist eine kompakte und ganzheitliche Lösung und bietet von der Erfassung von Stamm- und Lohndaten, der Auszahlung des Lohns bis hin zu Fibu-Anschluss, Quellensteuer-Abrechnung, Jahresendverarbeitung und Digitale Meldung der Lohndaten alle notwendigen Funktionen, damit der Lohn in einem KMU abgerechnet werden kann. Die integrierte Zeiterfassung hilft beim Erfassen und Kontrollieren von Arbeitszeiten für Personen im Stunden- und Monatslohn.
Einstieg
Falls Sie erstmals mit der Lobu arbeiten oder Daten aus der Lobu5 migrieren möchten, finden Sie hier weitere Hilfe.
Anwendungsfälle
Hilfe zu verschiedenen [[Lobu 9: Anwendungsfälle|Anwendungsfällen], wie die Erfassung von neuen Angestellten, Wiedereintritt, Verbuchen von Taggeldern und weitere finden sich [[Lobu 9: Anwendungsfälle|hier].
Monatliche Arbeiten
Jahresende
Stammdaten
Konzept
Die Lobu 9 gibt einen bestimmten Ablauf bei der Erfassung und Verbuchung von Daten vor. Wird das Konzept verstanden und die Abläufe entsprechend umgesetzt, kann mit sehr effektiv gearbeitet werden. Das Lobu 9: Konzept definiert den Aufbau des Programms, Prozesse und die Datenhaltung.