FibuWin 7: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Überblick == | |||
* [https://fibu.protecdata.ch/ FibuWin7 Produkt Webseite] | |||
* [[FibuWin 7 Videoanleitungen | Videoanleitungen]] | |||
* [[FibuWin 7 Systemanforderungen | Systemanforderungen]] | |||
* [[FibuWin 7 Installation | Installation]] | |||
* [[FibuCloud | FibuCloud]] | |||
* [[FibuWin 7 Module | Module]] | |||
* [[FibuWin 7 Schnellstartleiste | Schnellstartleiste]] | |||
* [[FibuWin 7 Änderungsprotokoll | Änderungsprotokoll]] | |||
[[FibuWin 7 Buchen |Buchen]] | == Datei == | ||
Inventar verwalten | * [[FibuWin 7 Mandanten | Mandanten verwalten]] | ||
Abschlussbuchungen | * [[FibuWin 7 Transferdaten | Transferdaten einlesen]] | ||
Betriebswirtschaftliche-Daten | * [[FibuWin 7 eKabu | Datenaustausch eKabu]] | ||
eBanking Zahlungsmanager | * [[FibuWin 7 Aktuelle Tabelle exportieren | Aktuelle Tabelle exportieren]] | ||
eBanking Kontoauszug | * [[FibuWin 7 Buchungsjournal Import/Export | Buchungsjournal Import/Export]] | ||
Fakturierung | * [[FibuWin 7 FibuWin5 Import | Import von FibuWin5.x]] | ||
Buchungsjournal Auswertung | * [[FibuWin 7 Daten sichern und einlesen | Daten sichern und einlesen]] | ||
Kontoauszug | |||
KTR-Auszug | == Eingaben == | ||
Bilanz/Erfolgsrechnung | * [[FibuWin 7 Buchen | Buchen]] | ||
Geldflussrechnung | * [[FibuWin 7 Fremdwährung | Fremdwährung]] | ||
KTR-Auswertung | * [[FibuWin 7 Inventar verwalten | Inventar verwalten]] | ||
Excel Auswertung | * [[FibuWin 7 Abschlussbuchungen | Abschlussbuchungen]] | ||
MwSt Auswertung | * [[FibuWin 7 Betriebswirtschaftliche-Daten | Betriebswirtschaftliche-Daten]] | ||
* [[FibuWin 7 eBanking Zahlungsmanager | E-Banking Zahlungsmanager]] | |||
Inventar Auswertung | * [[FibuWin 7 eBanking Kontoauszug | E-Banking Kontoauszug]] | ||
Kontenplan | * [[FibuWin 7 Fakturierung | Fakturierung]] | ||
KTR-Plan | * [[FibuWin 7 Assistent | Aufgabenliste]] | ||
== Auswertungen == | |||
* [[FibuWin 7 Buchungsjournal Auswertung | Buchungsjournal]] | |||
* [[FibuWin 7 Kontoauszug | Kontoauszug]] | |||
* [[FibuWin 7 KTR-Auszug | KTR-Auszug]] | |||
* [[FibuWin 7 Bilanz/Erfolgsrechnung | Bilanz/Erfolgsrechnung]] | |||
* [[FibuWin 7 Geldflussrechnung | Geldflussrechnung]] | |||
* [[FibuWin 7 KTR-Auswertung | KTR-Auswertung]] | |||
* [[FibuWin 7 Excel Auswertung | Excel Auswertung]] | |||
* [[FibuWin 7 MwSt | MwSt Auswertung]] | |||
* [[FibuWin 7 Titelblatt | Titelblatt]] | |||
* [[FibuWin 7 Inventar Auswertung | Inventar Erfassungsliste]] | |||
* [[FibuWin 7 Tierinventar | Tierinventar]] | |||
* [[FibuWin 7 Stapelausdruck | Stapelausdruck]] | |||
== Abschluss == | |||
* [[FibuWin 7 Jahresübertrag | Jahresübertrag]] | |||
== Stammdaten == | |||
* [[FibuWin 7 Kontenplan | Kontenplan]] | |||
* [[FibuWin 7 KTR-Plan | KTR-Plan]] | |||
* [[FibuWin 7 Budget-Eingabe | Budget-Eingabe]] | |||
* [[FibuWin 7 Codelisten | MwSt / Einheiten / Währungen]] | |||
* [[FibuWin 7 Inventar Einstellungen | Inventar Einstellungen]] | |||
* [[FibuWin 7 Adressen | Adressen verwalten]] | |||
* [[FibuWin 7 Standardbuchungen | Standardbuchungen]] | |||
* [[FibuWin 7 Zahlungsorte | E-Banking Zahlungsorte]] | |||
* [[FibuWin 7 Betriebsdaten | Betriebsdaten / Einstellungen]] | |||
== Ansicht == | |||
* [[FibuWin 7 Ansicht| Ansicht]] | |||
== Rechnungsjahr == | |||
* [[FibuWin 7 Rechnungsjahr| Rechnungsjahr]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2024, 10:26 Uhr
Überblick
- FibuWin7 Produkt Webseite
- Videoanleitungen
- Systemanforderungen
- Installation
- FibuCloud
- Module
- Schnellstartleiste
- Änderungsprotokoll
Datei
- Mandanten verwalten
- Transferdaten einlesen
- Datenaustausch eKabu
- Aktuelle Tabelle exportieren
- Buchungsjournal Import/Export
- Import von FibuWin5.x
- Daten sichern und einlesen
Eingaben
- Buchen
- Fremdwährung
- Inventar verwalten
- Abschlussbuchungen
- Betriebswirtschaftliche-Daten
- E-Banking Zahlungsmanager
- E-Banking Kontoauszug
- Fakturierung
- Aufgabenliste
Auswertungen
- Buchungsjournal
- Kontoauszug
- KTR-Auszug
- Bilanz/Erfolgsrechnung
- Geldflussrechnung
- KTR-Auswertung
- Excel Auswertung
- MwSt Auswertung
- Titelblatt
- Inventar Erfassungsliste
- Tierinventar
- Stapelausdruck
Abschluss
Stammdaten
- Kontenplan
- KTR-Plan
- Budget-Eingabe
- MwSt / Einheiten / Währungen
- Inventar Einstellungen
- Adressen verwalten
- Standardbuchungen
- E-Banking Zahlungsorte
- Betriebsdaten / Einstellungen