FibuWin 7: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ProtecData Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Überblick ==
== Überblick ==
* [https://fibu.protecdata.ch/ FibuWin7 Produkt Webseite]
* [https://fibu.protecdata.ch/ FibuWin7 Produkt Webseite]
* [[FibuWin 7 Videoanleitungen | Videoanleitungen]]
* [[FibuWin 7 Systemanforderungen | Systemanforderungen]]
* [[FibuWin 7 Systemanforderungen | Systemanforderungen]]
* [[FibuWin 7 Installation | Installation]]
* [[FibuWin 7 Installation | Installation]]
Zeile 10: Zeile 11:
== Datei ==
== Datei ==
* [[FibuWin 7 Mandanten | Mandanten verwalten]]
* [[FibuWin 7 Mandanten | Mandanten verwalten]]
* [[FibuWin 7 Transferdaten | Transferdaten einlesen]]
* [[FibuWin 7 Buchungsjournal Import/Export | Buchungen ab Excel einlesen]]
* [[FibuWin 7 eKabu | Datenaustausch eKabu]]
* [[FibuWin 7 Transferdaten | Transferdatei einlesen]]
* [[FibuWin 7 Aktuelle Tabelle exportieren | Aktuelle Tabelle exportieren]]
* [[FibuWin 7 Transferdatei abgleichen | Transferdatei abgleichen]]
* [[FibuWin 7 Buchungsjournal Import/Export | Buchungsjournal Import/Export]]
* [[FibuWin 7 FibuWin5 Import | Import von FibuWin5.x]]
* [[FibuWin 7 FibuWin5 Import | Import von FibuWin5.x]]
* [[FibuWin 7 Daten sichern und einlesen | Daten sichern und einlesen]]
* [[FibuWin 7 Daten sichern und einlesen | Daten sichern und einlesen]]
Zeile 23: Zeile 23:
* [[FibuWin 7 Abschlussbuchungen | Abschlussbuchungen]]
* [[FibuWin 7 Abschlussbuchungen | Abschlussbuchungen]]
* [[FibuWin 7 Betriebswirtschaftliche-Daten | Betriebswirtschaftliche-Daten]]
* [[FibuWin 7 Betriebswirtschaftliche-Daten | Betriebswirtschaftliche-Daten]]
* [[FibuWin 7 Budget-Eingabe | Budget]]
* [[FibuWin 7 Zinsberechnung | Zinsberechnung]]
* [[FibuWin 7 eBanking Zahlungsmanager | E-Banking Zahlungsmanager]]
* [[FibuWin 7 eBanking Zahlungsmanager | E-Banking Zahlungsmanager]]
* [[FibuWin 7 eBanking Kontoauszug | E-Banking Kontoauszug]]
* [[FibuWin 7 eBanking Kontoauszug | E-Banking Kontoauszug]]
Zeile 48: Zeile 50:
* [[FibuWin 7 Kontenplan | Kontenplan]]
* [[FibuWin 7 Kontenplan | Kontenplan]]
* [[FibuWin 7 KTR-Plan | KTR-Plan]]
* [[FibuWin 7 KTR-Plan | KTR-Plan]]
* [[FibuWin 7 Budget-Eingabe | Budget-Eingabe]]
* [[FibuWin 7 Codelisten | MwSt / Einheiten / Währungen]]
* [[FibuWin 7 Codelisten | MwSt / Einheiten / Währungen]]
* [[FibuWin 7 Inventar Einstellungen | Inventar Einstellungen]]
* [[FibuWin 7 Inventar Einstellungen | Inventar Einstellungen]]

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2025, 08:22 Uhr