Lobu 9: Arbeitszeiten verwalten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Verwendung== | ==Verwendung== | ||
Dient zur Verwaltung der Arbeitszeiten des Mitarbeiter. Nebst der geleisteten Arbeitszeit gem. den Stempelungen des Mitarbeiters, können hier manuelle Zeitbuchungen und Korrekturen vorgenommen werden | Dient zur Verwaltung der Arbeitszeiten des Mitarbeiter. Nebst der geleisteten Arbeitszeit gem. den Stempelungen des Mitarbeiters, können hier manuelle Zeitbuchungen und Korrekturen vorgenommen werden. | ||
==Verwaltung== | ==Verwaltung== | ||
Die Arbeitszeiten verwalten | Die Arbeitszeiten verwalten kann über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Datenerfassung unter dem Menüpunkt Arbeitszeiten verwalten aufgerufen und verwaltet werden. | ||
[[Datei:PD Lobu9 Zeit Arbeitszeiten verwalten.png]] | [[Datei:PD Lobu9 Zeit Arbeitszeiten verwalten.png]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align:left;" |Berechnen | ! scope="row" style="text-align:left;" |Berechnen | ||
| | |Die Arbeitszeiten werden gemäss den Eingaben automatisch berechnet | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitbuchung hinzufügen | ! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitbuchung hinzufügen | ||
|Erstellen | |Erstellen einer manuellen Zeitbuchung | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitbuchung umdatieren | ! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitbuchung umdatieren |
Aktuelle Version vom 18. November 2024, 14:43 Uhr
Verwendung
Dient zur Verwaltung der Arbeitszeiten des Mitarbeiter. Nebst der geleisteten Arbeitszeit gem. den Stempelungen des Mitarbeiters, können hier manuelle Zeitbuchungen und Korrekturen vorgenommen werden.
Verwaltung
Die Arbeitszeiten verwalten kann über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Datenerfassung unter dem Menüpunkt Arbeitszeiten verwalten aufgerufen und verwaltet werden.
Arbeitszeiten
Zeiten ergänzen | Über diesen Button werden die Arbeitszeiten ergänzt. Dabei werden die Pausenregelungen und weitere Einstellungen des Tagesplanes berücksichtigt. |
---|---|
Monatsübersicht / Wochenübersicht | Wechsel zwischen den Ansichten |
Wochentotal anzeigen | Wenn aktiv, wird das Total der Woche angezeigt |
Tag sperren, Tag entsperren | Möglichkeit für Sperrung zur Bearbeitung bzw. Bearbeitung |
Berechnen | Die Arbeitszeiten werden gemäss den Eingaben automatisch berechnet |
Zeitbuchung hinzufügen | Erstellen einer manuellen Zeitbuchung |
Zeitbuchung umdatieren | De Zeitbuchung kann auf den Vortag oder Folgetag gebucht werden. |
Unerledigte Stempelzeiten
Stempelzeiten, welche nicht automatisch verarbeitet werden konnten (z.B. Fehlende Stempelung oder andere Fälle) werden hier aufgelistet. Es besteht die Möglichkeit diese Stempelungen zu Korrigieren, ergänzen oder zu ignorieren. Nach Korrektur der Stempelungen können die Zeitbuchungen generiert werden.