Lobu 9: Lohnkonto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „d“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Verwendung== | |||
Dient zur Aufbereitung der Lohnarten Rekapitulation, heisst, dass alle Lohnabrechnungen der Mitarbeiter hier nochmals zusammengefasst sind. | |||
==Verwaltung== | |||
Die Lohnarten Rekapitulation kann über das Hauptmenü Lohn in der Gruppe Auswertung unter dem Menüpunkt Lohnkonto aufgerufen werden. | |||
[[Datei:PD Lobu9 Lohn Lohnkonto.png]] | |||
===Filter=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohnabrechnungen von/bis | |||
|Auswahl des Datumsbereiches für die Selektion | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeiter | |||
|Hier kann ein spezifischer Mitarbeiter direkt ausgewählt werden | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohngruppe | |||
|Sortierung nach Lohngruppe | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeitergruppe | |||
|Hier kann nach Mitarbeitergruppe sortiert werden | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeiterfunktion | |||
|Eine Sortierung nach Mitarbeiterfunktion wird hier vorgenommen | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeiter/Lehrling | |||
|Sortiermöglichkeit zwischen Mitarbeitern oder Lernenden | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohnarten | |||
|Mit dieser Auswahl wird nach Lohnart sortiert | |||
|} |
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 15:17 Uhr
Verwendung
Dient zur Aufbereitung der Lohnarten Rekapitulation, heisst, dass alle Lohnabrechnungen der Mitarbeiter hier nochmals zusammengefasst sind.
Verwaltung
Die Lohnarten Rekapitulation kann über das Hauptmenü Lohn in der Gruppe Auswertung unter dem Menüpunkt Lohnkonto aufgerufen werden.
Filter
Lohnabrechnungen von/bis | Auswahl des Datumsbereiches für die Selektion |
---|---|
Mitarbeiter | Hier kann ein spezifischer Mitarbeiter direkt ausgewählt werden |
Lohngruppe | Sortierung nach Lohngruppe |
Mitarbeitergruppe | Hier kann nach Mitarbeitergruppe sortiert werden |
Mitarbeiterfunktion | Eine Sortierung nach Mitarbeiterfunktion wird hier vorgenommen |
Mitarbeiter/Lehrling | Sortiermöglichkeit zwischen Mitarbeitern oder Lernenden |
Lohnarten | Mit dieser Auswahl wird nach Lohnart sortiert |