Lobu 9: Zeitabrechnungssaldo auswerten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „,“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Filter) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
, | ==Verwendung== | ||
Über Zeitabrechnungssaldo auswerten können die Saldos ausgewertet werden. | |||
==Verwaltung== | |||
Die Zeitabrechnungssaldo können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Auswertungen unter dem Menüpunkt Zeitabrechnungssaldo auswerten aufgerufen und verwaltet werden. | |||
[[Datei:PD Lobu9 Arbeitszeiten auswerten.png]] | |||
===Filter=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Arbeitszeiten von/bis | |||
|Auswahl/Eingabe des Zeitraumes für die Auswertung | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeitergruppen | |||
|Hier kann die Mitarbeitergruppe ausgewählt werden, wie etwa Gruppe Verkauf, Produktion, Administration, etc. | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitgruppen | |||
|Hier kann die Zeitgruppe angewählt werden, welche für die jeweilige Berufsgruppe ausgelegt ist | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohngruppen | |||
|Filter nach Lohngruppen anwählen, z.B. Montaslöhner, Stundenlöhner, etc. | |||
|} | |||
===Filter speichern=== | |||
Erstellte Auswertungen können gespeichert werden für die Wiederverwendung | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Filter anwenden | |||
|Auswahlmöglichkeit | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Löschen | |||
|Löschen der ausgewählten Auswahl | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Speichern als | |||
|Eingabe des Namen des Filters | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Speichern | |||
|Sichern des Filters | |||
|} | |||
===Auswertungsdaten=== | |||
Ansicht der selektierten Daten nach Zeitbuchungen oder Auswertungsgruppen |
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 10:18 Uhr
Verwendung
Über Zeitabrechnungssaldo auswerten können die Saldos ausgewertet werden.
Verwaltung
Die Zeitabrechnungssaldo können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Auswertungen unter dem Menüpunkt Zeitabrechnungssaldo auswerten aufgerufen und verwaltet werden.
Filter
Arbeitszeiten von/bis | Auswahl/Eingabe des Zeitraumes für die Auswertung |
---|---|
Mitarbeitergruppen | Hier kann die Mitarbeitergruppe ausgewählt werden, wie etwa Gruppe Verkauf, Produktion, Administration, etc. |
Zeitgruppen | Hier kann die Zeitgruppe angewählt werden, welche für die jeweilige Berufsgruppe ausgelegt ist |
Lohngruppen | Filter nach Lohngruppen anwählen, z.B. Montaslöhner, Stundenlöhner, etc. |
Filter speichern
Erstellte Auswertungen können gespeichert werden für die Wiederverwendung
Filter anwenden | Auswahlmöglichkeit |
---|---|
Löschen | Löschen der ausgewählten Auswahl |
Speichern als | Eingabe des Namen des Filters |
Speichern | Sichern des Filters |
Auswertungsdaten
Ansicht der selektierten Daten nach Zeitbuchungen oder Auswertungsgruppen