Lobu 9: Zeiterfassung Massenmutation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Lobu 9: Zeiterfassung Massenmutation Zur Navigation springenZur Suche springen Inhaltsverzeichnis 1 Verwendung 2 Verwaltung 2.1 Anderer Teil-Bereich 2.2 Eigen…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Verwendung== | |||
Verwendung | |||
Über Massenmutationen können einzelne oder mehrere Werte mutiert werden. | Über Massenmutationen können einzelne oder mehrere Werte mutiert werden. | ||
Verwaltung | ==Verwaltung== | ||
Die Mitarbeiter können über das Hauptmenü | Die Mitarbeiter können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Datenerfassung unter dem Menüpunkt Massenmutation aufgerufen und verwaltet werden. | ||
[[Datei:PD Lobu9 Zeit Massenmutation.png]] | |||
Eigenschaften | ===Eigenschaften=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Status | |||
|Hier kann in aktive oder inaktive Mitarbeiter umgeschaltet werden | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Lohnabr-Gruppe | |||
|Die Mitarbeiter können hier nach Lohngruppen sortiert werden, etwa, nur Stundenlöhner oder nur Monatslöhner | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Zeitgruppe | |||
|Hier kann die Zeitgruppe definiert werden, was bedeutet, dass man nach Abteilungen Sortieren kann (Bäckerei, Verkauf, etc.) | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:left;" |Mitarbeitergruppe | |||
|Sortieren nach Mitarbeitergruppe, wie etwa z.B. Administration, Verkauf, Produktion, etc. | |||
|} |
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 07:56 Uhr
Verwendung
Über Massenmutationen können einzelne oder mehrere Werte mutiert werden.
Verwaltung
Die Mitarbeiter können über das Hauptmenü Zeit in der Gruppe Datenerfassung unter dem Menüpunkt Massenmutation aufgerufen und verwaltet werden.
Eigenschaften
Status | Hier kann in aktive oder inaktive Mitarbeiter umgeschaltet werden |
---|---|
Lohnabr-Gruppe | Die Mitarbeiter können hier nach Lohngruppen sortiert werden, etwa, nur Stundenlöhner oder nur Monatslöhner |
Zeitgruppe | Hier kann die Zeitgruppe definiert werden, was bedeutet, dass man nach Abteilungen Sortieren kann (Bäckerei, Verkauf, etc.) |
Mitarbeitergruppe | Sortieren nach Mitarbeitergruppe, wie etwa z.B. Administration, Verkauf, Produktion, etc. |