Pd Lobu: Mitarbeiter-Lohndaten: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „#Mitarbeiter-Lohndaten ### BVG-Berechnung Die Lohnbuchhaltung ermittelt nicht, ob eine Person die BVG-Eintrittsschwelle überschreitet. Es liegt in der Pflich…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#Mitarbeiter-Lohndaten | #Mitarbeiter-Lohndaten | ||
### BVG-Berechnung | ##Pflichtigkeiten | ||
###BVG-Berechnung | |||
Die Lohnbuchhaltung ermittelt nicht, ob eine Person die BVG-Eintrittsschwelle überschreitet. Es liegt in der Pflicht des Anwenders/der Anwenderin, entsprechend sicherzustellen, dass die Person korrekt als BVG-pflichtig markiert wird. | Die Lohnbuchhaltung ermittelt nicht, ob eine Person die BVG-Eintrittsschwelle überschreitet. Es liegt in der Pflicht des Anwenders/der Anwenderin, entsprechend sicherzustellen, dass die Person korrekt als BVG-pflichtig markiert wird. | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
der monatliche Beitrag (Arbeitnehmer-Beitrag und optional Arbeitgeber-Beitrag) wird manuell in den entsprechenden Feldern erfasst | der monatliche Beitrag (Arbeitnehmer-Beitrag und optional Arbeitgeber-Beitrag) wird manuell in den entsprechenden Feldern erfasst | ||
Monatsbeitrag ab Tabelle | Monatsbeitrag ab Tabelle | ||
Mit dem erfassten BVG-Jahreslohn wird die jährliche Basis ermittelt und gemäss Tabelle der erwartete Jahresbeitrag berechnet. Dieser wird anschliessend gleichmässig auf die Monate verteilt. Für die Ermittlung der Beiträge müssen die BVG-Codes zugeordnet werden und in den [Lobu_9:_Betriebsparameter#BVG] | Mit dem erfassten BVG-Jahreslohn wird die jährliche Basis ermittelt und gemäss Tabelle der erwartete Jahresbeitrag berechnet. Dieser wird anschliessend gleichmässig auf die Monate verteilt. Für die Ermittlung der Beiträge müssen die BVG-Codes zugeordnet werden und in den [[Lobu_9:_Betriebsparameter#BVG|Betriebsparametern]] die entsprechenden Tabellen hinterlegt sein. | ||
Prozent | Prozent | ||
Der Abzug wird ab der BVG-Basis abzüglich erfasstem Koordinationsabzug und mit den manuell erfassten Prozentsätzen ermittelt. | Der Abzug wird ab der BVG-Basis abzüglich erfasstem Koordinationsabzug und mit den manuell erfassten Prozentsätzen ermittelt. | ||
Prozent ab Tabelle | Prozent ab Tabelle | ||
Für die Ermittlung des BVG-Beitrags wird die [BVG-Basis ab dem Lohnartenstamm] verwendet. Pro zugeordnetem BVG-Code werden die einzelnen Beiträge ab der [BVG-Tabelle] berechnet und schlussendlich in Abzug gebracht. | Für die Ermittlung des BVG-Beitrags wird die [[Lobu_9:_Lohnartenstamm#Pflichtigkeiten|BVG-Basis ab dem Lohnartenstamm]] verwendet. Pro zugeordnetem BVG-Code werden die einzelnen Beiträge ab der [BVG-Tabelle] berechnet und schlussendlich in Abzug gebracht. | ||
BVG-Codes | BVG-Codes | ||
Für die Person können die zugeordneten BVG-Codes erfasst werden. Je nach Pensionskasse, wird kein Code erfasst oder es werden ein bis mehrere Codes pro Person erfasst. | Für die Person können die zugeordneten BVG-Codes erfasst werden. Je nach Pensionskasse, wird kein Code erfasst oder es werden ein bis mehrere Codes pro Person erfasst. | ||
Die Codes werden bei der BVG-Lohnmeldung verwendet und werden in den Berechnungsarten "Monatsbeitrag ab Tabelle" und "Prozent ab Tabelle" verwendet, um die Abzüge zu ermitteln. | Die Codes werden bei der BVG-Lohnmeldung verwendet und werden in den Berechnungsarten "Monatsbeitrag ab Tabelle" und "Prozent ab Tabelle" verwendet, um die Abzüge zu ermitteln. | ||
[Verwaltung BVG-Tabellen] | - [[Lobu_9:_Betriebsparameter#BVG|Verwaltung BVG-Tabellen]] | ||
[Verwaltung BVG-Codes] | - [[Lobu_9:_Mitarbeiter-Codes#BVG-Code|Verwaltung BVG-Codes]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2023, 11:47 Uhr
- Mitarbeiter-Lohndaten
- Pflichtigkeiten
- BVG-Berechnung
Die Lohnbuchhaltung ermittelt nicht, ob eine Person die BVG-Eintrittsschwelle überschreitet. Es liegt in der Pflicht des Anwenders/der Anwenderin, entsprechend sicherzustellen, dass die Person korrekt als BVG-pflichtig markiert wird.
BVG-Pflichtigkeit gibt an, ob die Person BVG-pflichtig ist. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: pflichtig die Person ist BVG-pflichtig nicht pflichtig die Person ist nicht BVG-pflichtig (Eintrittsalter noch nicht erreicht, Verdienst unterhalbe BVG-Eintrittsschwelle oder pensioniert) pflichtig (Rentner) Für Personen, welche das Pensionierungsdatum überschritten haben, muss bei einer überobligatorischen Weiterführung der Pflichtigkeit dieser Code ausgewählt werden.
BVG-Jahreslohn Der BVG-Jahreslohn wird nur bei der Berechnungsart "Monatsbeitrag ab Tabelle" verwendet. Der Wert kann jedoch für sämtliche Berechnungsarten erfasst werden, da er bei der BVG-Lohnmeldung verwendet und an die Pensionskasse übermittelt werden kann.
BVG-Berechnungsart Monatsbeitrag der monatliche Beitrag (Arbeitnehmer-Beitrag und optional Arbeitgeber-Beitrag) wird manuell in den entsprechenden Feldern erfasst Monatsbeitrag ab Tabelle Mit dem erfassten BVG-Jahreslohn wird die jährliche Basis ermittelt und gemäss Tabelle der erwartete Jahresbeitrag berechnet. Dieser wird anschliessend gleichmässig auf die Monate verteilt. Für die Ermittlung der Beiträge müssen die BVG-Codes zugeordnet werden und in den Betriebsparametern die entsprechenden Tabellen hinterlegt sein. Prozent Der Abzug wird ab der BVG-Basis abzüglich erfasstem Koordinationsabzug und mit den manuell erfassten Prozentsätzen ermittelt. Prozent ab Tabelle Für die Ermittlung des BVG-Beitrags wird die BVG-Basis ab dem Lohnartenstamm verwendet. Pro zugeordnetem BVG-Code werden die einzelnen Beiträge ab der [BVG-Tabelle] berechnet und schlussendlich in Abzug gebracht.
BVG-Codes Für die Person können die zugeordneten BVG-Codes erfasst werden. Je nach Pensionskasse, wird kein Code erfasst oder es werden ein bis mehrere Codes pro Person erfasst. Die Codes werden bei der BVG-Lohnmeldung verwendet und werden in den Berechnungsarten "Monatsbeitrag ab Tabelle" und "Prozent ab Tabelle" verwendet, um die Abzüge zu ermitteln. - Verwaltung BVG-Tabellen - Verwaltung BVG-Codes