FibuWin 7 Jahresübertrag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Videoanleitung == | |||
[[File:Jahresübertrag.mp4|800px]] | |||
== Jahresübertrag == | == Jahresübertrag == | ||
Vor einem Jahresübertrag können mit | Vor einem Jahresübertrag können mit "Buchungsjournal kontrollieren" allfällige Fehler gefunden werden. Diese werden im Protokoll ausgegeben und sollten korrigiert werden. | ||
Mit | Mit "Übertrag durchführen" wird das aktuelle Jahr ins nächste Rechnungsjahr übertragen und die Anfangsbilanz angepasst. | ||
Wenn man sich im letzten Jahr befindet, wird automatisch das Folgejahr erstellt. | Wenn man sich im letzten Jahr befindet, wird automatisch das Folgejahr erstellt. | ||
[[Datei:Jahresuebertrag.png]] | [[Datei:Jahresuebertrag.png]] | ||
Ein Rechnungsjahr muss nicht zwingend definitv abgeschlossen werden, bevor ein neues Jahr eröffnet wird. |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2022, 16:04 Uhr
Videoanleitung
Jahresübertrag
Vor einem Jahresübertrag können mit "Buchungsjournal kontrollieren" allfällige Fehler gefunden werden. Diese werden im Protokoll ausgegeben und sollten korrigiert werden.
Mit "Übertrag durchführen" wird das aktuelle Jahr ins nächste Rechnungsjahr übertragen und die Anfangsbilanz angepasst.
Wenn man sich im letzten Jahr befindet, wird automatisch das Folgejahr erstellt.
Ein Rechnungsjahr muss nicht zwingend definitv abgeschlossen werden, bevor ein neues Jahr eröffnet wird.